Silikon

Trvalá odolnost teplotám od -60°C do +250°C, v kotouči po 25m délky, nesterilní.
| Číslo | D1 | D2 |
| 880 001 | 1,0 | 1,8 |
| 880 002 | 1,0 | 3,0 |
| 880 003 | 2,0 | 4,0 |
| 880 004 | 3,0 | 5,0 |
| 880 005 | 4,0 | 6,0 |
| 880 006 | 4,0 | 7,0 |
| 880 007 | 5,0 | 7,0 |
| 880 008 | 5,0 | 8,0 |
| 880 009 | 5,0 | 9,0 |
| 880 010 | 6,0 | 9,0 |
| 880 011 | 6,0 | 10,0 |
| 880 012 | 7,0 | 10,0 |
| 880 013 | 8,0 | 12,0 |
| 880 014 | 9,0 | 12,0 |
| 880 015 | 9,0 | 13,0 |
| 880 016 | 10,0 | 14,0 |
| 880 017 | 10,0 | 15,0 |
| 880 018 | 10,0 | 16,0 |
| 880 019 | 12,0 | 16,0 |
| 880 020 | 12,0 | 18,0 |
| 880 021 | 10,0 | 20,0 |
| 880 022 | 6,0 | 12,0 |
| 880 024 | 8,0 | 14,0 |
Latex

Trvalá odolnost teplotám do +120°C, v kotouči po 20m délky.
| Číslo | D1 | D2 |
| 885 001 | 2,0 | 4,0 |
| 885 002 | 3,0 | 5,0 |
| 885 003 | 4,0 | 6,0 |
| 885 004 | 4,0 | 7,0 |
| 885 005 | 5,0 | 8,0 |
| 885 006 | 5,0 | 9,0 |
| 885 007 | 6,0 | 9,0 |
| 885 008 | 6,0 | 10,0 |
| 885 009 | 7,0 | 10,0 |
| 885 010 | 8,0 | 12,0 |
| 885 011 | 9,0 | 13,0 |
| 885 012 | 10,0 | 14,0 |
| 885 013 | 10,0 | 15,0 |